Vakiovuorot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aika | Yksittäisvaraukset | Toistaiseksi | Määräaikainen | Osakevuoro | |
Arki | 7 - 9 | 26,00 € | 26,00 € | 25,00 € | - |
Arki | 9 - 15 | 24,00 € | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
Arki | 15 - 16 | 30,00 € | - | 29,00 € | 28,00 € |
Arki | 16 - 22 | 40,00 € | - | 40,00 € | 39,00 € |
Arki | 22 - 23 | 24,00 € | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
Perjantai | 20 - 21 | 36,00 € | - | 35,00 € | - |
Perjantai | 21 - 22 | 32,00 € | 32,00 € | 31,00 € | - |
Lauantai | 8 - 9 | 28,00 € | 28,00 € | 27,00 € | - |
Lauantai | 9 - 20 | 34,00 € | - | 33,00 € | 32,00€ |
Lauantai | 20 - 22 | 24,00€ | 24,00€ | 23,00 € | - |
Sunnuntai | 9 - 12 | 31,00 € | - | 30,00 € | 29,00 € |
Sunnuntai | 12 - 21 | 40,00 € | - | 40,00 € | 39,00 € |
Sunnuntai | 21 - 22 | 32,00 € | 32,00 € | 31,00 € | - |
Talvikausi alkaa maanantaina 15.8.2022 ja loppuu sunnuntaina 4.6.2023.
Vakiovuorot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aika | Yksittäisvaraukset | Toistaiseksi | Määräaikainen | Osakevuoro | |
Arki | 7:00 - 15:30 | 15,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Arki | 15:30 - 16:30 | 21,00 € | 21,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
Arki | 16:30 - 21:30 | 28,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 26,00 € |
Arki | 21:30 - 22:30 | 22,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Arki | 22:30 - 23:00 | 6,00 € | 6,00 € | 5,00 € | - |
Perjantai | 20:30 - 21:30 | 25,00 € | 25,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
Perjantai | 21:30 - 22:00 | 6,00 € | 6,00 € | 5,00 € | - |
Lauantai | 8:00 - 9:30 | 16,00 € | 16,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Lauantai | 9:30 - 20:30 | 19,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
Lauantai | 20:30 - 22:00 | 16,00 € | 16,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Sunnuntai | 9:00 - 21:30 | 23,00 € | 23,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
Sunnuntai | 21.30 - 22:00 | 7,00 € | 7,00 € | 6,00 € | - |
Talvikausi alkaa maanantaina 15.8.2022 ja loppuu sunnuntaina 4.6.2023.
Vakiovuorot | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Yksittäisvaraukset | Toistaiseksi | Määräaikainen | |
Arki | 7 - 9 | 24,00 € | 24,00 € | 22,00 € |
Arki | 9 - 15 | 22,00 € | 22,00 € | 20,00 € |
Arki | 15 - 16 | 28,00 € | 28,00 € | 26,00 € |
Arki | 16 - 22 | 35,00 € | 35,00 € | 34,00 € |
Arki | 22 - 23 | 22,00 € | 22,00 € | 20,00 € |
Perjantai | 20 - 21 | 30,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
Perjantai | 21 - 22 | 28,00 € | 28,00 € | 27,00 € |
Lauantai | 8 - 9 | 26,00 € | - | - |
Lauantai | 9 - 20 | 29,00 € | - | - |
Lauantai | 20 - 22 | 20,00 € | - | - |
Sunnuntai | 9 - 12 | 27,00 € | 27,00 € | 25,00 € |
Sunnuntai | 12 - 21 | 35,00 € | 35,00 € | 34,00 € |
Sunnuntai | 21 - 22 | 29,00 € | 29,00 € | 27,00 € |
Sisäkausi alkaa maanantaina 29.8.2022 ja loppuu torstaina 25.5.2023