Vapaat vakiovuorot talvikaudella 2020-2021
Vapaana olevat tenniksen sisähallin vakiovuorot talvikaudelle.
|
|||||||
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai | |
7 - 8 | 3 x VAPAA | 1 x VAPAA | VARATTU | 1 x VAPAA | 1 x VAPAA | SULJETTU | SULJETTU |
8 - 9 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA | VARATTU | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA |
9 - 10 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA | 1 x VAPAA |
10 - 11 | 1 x VAPAA | VARATTU | 2 x VAPAA | 1 x VAPAA | VARATTU | VARATTU | VARATTU |
11 - 12 | 2 x VAPAA | 1 x VAPAA | 3 x VAPAA | 1 x VAPAA | 3 x VAPAA | VARATTU | VARATTU |
12 - 13 | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA | VARATTU | 1 x VAPAA |
13 - 14 | 2 x VAPAA | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA | VARATTU | 1 x VAPAA |
14 - 15 | 1 x VAPAA | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 3 x VAPAA | VARATTU | 1 x VAPAA |
15 - 16 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU |
16 - 17 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 2 x VAPAA | VARATTU |
17 - 18 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA | VARATTU |
18 - 19 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 3 x VAPAA | VARATTU |
19 - 20 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 3 x VAPAA | VARATTU |
20 - 21 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 3 x VAPAA | VARATTU |
21 - 22 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA |
22 - 23 | 3 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA | 3 x VAPAA | SULJETTU | SULJETTU | SULJETTU |
Vapaana olevat tenniksen ylipainehallin vakiovuorot talvikaudelle
|
|||||||
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai | |
7 - 8 | 1 x VAPAA | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | SULJETTU | SULJETTU |
8 - 9 | 1 x VAPAA | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 4 x VAPAA |
9 - 10 | 4 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA | VARATTU | 4 x VAPAA |
10 - 11 | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 3 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | VARATTU | 4 x VAPAA |
11 - 12 | 4 x VAPAA | 3 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | VARATTU | 2 x VAPAA |
12 - 13 | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | VARATTU | 2 x VAPAA |
13 - 14 | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 3 x VAPAA | VARATTU | 2 x VAPAA |
14 - 15 | 2 x VAPAA | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA | VARATTU | VARATTU | 2 x VAPAA |
15 - 16 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 2 x VAPAA |
16 - 17 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 3 x VAPAA |
17 - 18 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA |
18 - 19 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU |
19 - 20 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA | VARATTU | VARATTU |
20 - 21 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 1 x VAPAA | VARATTU | 2 x VAPAA |
21 - 22 | VARATTU | 2 x VAPAA | 3 x VAPAA | 2 x VAPAA | 4 x VAPAA | VARATTU | 4 x VAPAA |
22 - 23 | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | 4 x VAPAA | SULJETTU | SULJETTU | SULJETTU |
Vapaana olevat sulkapallon vakiovuorot talvikaudelle
|
|||||||
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai | |
7 - 8 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | SULJETTU | SULJETTU |
8 - 9 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
9 - 10 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
10 - 11 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
11 - 12 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
12 - 13 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 4 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
13 - 14 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
14 - 15 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
15 - 16 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
16 - 17 | 2 x VAPAA | 1 x VAPAA | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
17 - 18 | 1 x VAPAA | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 1 x VAPAA |
18 - 19 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 5 x VAPAA | 4 x VAPAA | 18:30-19:30 |
19 - 20 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 1 x VAPAA |
20 - 21 | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | VARATTU | VARATTU | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
21 - 22 | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA | 5 x VAPAA |
22 - 23 | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | 2 x VAPAA | SULJETTU | SULJETTU | SULJETTU |
* myös puolelta alkavia vuoroja löytyy kyseisten aikojen sisältä | |||||||
Vapaana olevat sisähallin palloilukentän vakiovuorot
|
|||||||
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai | |
7 - 8 | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VAPAA | SULJETTU | SULJETTU |
8 - 9 | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
9 - 10 | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
10 - 11 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VARATTU |
11 - 12 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VARATTU |
12 - 13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VARATTU |
13 - 14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
14 - 15 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VARATTU |
15 - 16 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
16 - 17 | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
17 - 18 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
18 - 19 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
19 - 20 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA | VARATTU |
20 - 21 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VARATTU |
21 - 22 | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VARATTU |
22 - 23 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | SULJETTU | SULJETTU | SULJETTU |
Vapaana olevat ylipainehallin palloilukentän vakiovuorot | |||||||
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai | |
7 - 8 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | SULJETTU | SULJETTU |
8 - 9 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
9 - 10 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
10 - 11 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
11 - 12 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
12 - 13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
13 - 14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
14 - 15 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
15 - 16 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
16 - 17 | VAPAA | VAPAA | VARATTU | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
17 - 18 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
18 - 19 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
19 - 20 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA |
20 - 21 | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
21 - 22 | VAPAA | VARATTU | VARATTU | VARATTU | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
22 - 23 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | SULJETTU | SULJETTU | SULJETTU |